截至日期 | 2023-06-30 |
公告日期 | 2023-08-29 |
股东总数 | 87496 |
平均持股数 | 25390股(按总股本计算) |
编号 | 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 股本性质 |
1 | 中铁二局建设有限公司 | 634,973,795 | 28.58 | 流通A股 |
2 | 中国中铁股份有限公司 | 456,387,811 | 20.54 | 流通A股 |
3 | 中原股权投资管理有限公司 | 115,578,558 | 5.20 | 流通A股 |
4 | 中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 | 48,802,900 | 2.20 | 流通A股 |
5 | 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 37,854,889 | 1.70 | 流通A股 |
6 | 山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) | 37,854,889 | 1.70 | 流通A股 |
7 | 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 37,854,889 | 1.70 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金四一三组合 | 37,770,435 | 1.70 | 流通A股 |
9 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 27,765,900 | 1.25 | 流通A股 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 19,587,426 | 0.88 | 流通A股 |
其中,中铁二局建设有限公司已于2023年7月7日将其持有的634,973,795股股份以无偿划转的形式过户至中国中铁股份有限公司名下,详情请见公司于2023年7月8日披露的《关于股东中铁二局建设有限公司无偿划转股份至控股股东过户完成的公告》(公告编号2023-035)。